Chœurs couronnés de succès dans l'association chorale Westerwald à Performancesingen de l'association chorale Rheinland-Pfalz
Informations détaillées en cliquant sur l'en-tête
| 2025 | WW | MC Cäcilia Horbach | CL : Jürgen Faßbender |
| 2023 | WW | GC Thalia coq de verveine | CL : Jürgen Faßbender |
| WW | MGV Eintracht Nentershausen | CL : Marco Herbert | |
| WW | MC Heure heureuse Weroth | CL : Jens Röth | |
| 2023 | WW | GC Cäcilia Dreikirchen | CL : Wolfgang Tüncher |
| WW | MGV Liederkranz Obererbach | CL : Nicolas Schouler | |
| 2022 | WW | MC guirlande de chants Berrod | CL : Mario Siry |
| WW | MGV Cäcilia Gackenbach | CL : Marco Herbert | |
| WW | MGV Frohsinn Steinefrenz | CL : Konstantin Funk | |
| 2019 | WW | CG Cäcilia-St. Katharina Niedererbach | CL : Wolfgang Tüncher |
| WW | Happy Voices du MAS Müschenbach | CL : Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| WW | GC Amitié Elgendorf | CL : Mario Siry | |
| WW | Association des chanteurs Frohsinn Wirges | CL : Domiunik Pörtner | |
| 2018 | WW | Kath. KC Cäcilia Dreikirchen | CL : Wolfgang Tüncher |
| WW | Mixed Allegro Singers à Müschenbach | CL Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| WW | MC Heure heureuse Weroth | CL Jens Röth | |
| 2017 | WW | MGV Frohsinn Hübingen | CL : Wolfgang Tüncher |
| WW | GC Thalia coq de verveine | CL : Jürgen Faßbender | |
| WW | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (FC) | CL : Wolfgang Tüncher | |
| WW | GC Arion Nomborn | CL : Matthias Schmidt | |
| WW | MGV Eintracht Nentershausen | CL : Marco Herbert | |
| 2016 | WW | MC guirlande de chants Berrod | CL : Mario Siry |
| WW | MGV Cäcilia Gackenbach | CL : Marco Herbert | |
| WW | MGV Frohsinn Staudt | CL : Maître de Tristan | |
| 2015 | WW | MGV Frohsinn Steinefrenz | CL : Konstantin Funk |
| WW | MGV Liederkranz Obererbach | CL : Maître de Tristan | |
| 2014 | Oww | Happy Voices du MAS Müschenbach | CL Lieselene Schlaug-Pfeiffer |
| Uww | Association des chanteurs Frohsinn Wirges | CL : Tristan Kusper | |
| 2013 | Uww | Kath. KC Cäcilia Dreikirchen | CL Wolfgang Tüncher |
| Uww | MGV Concordia Girod | CL Sascha Hoffmann | |
| Uww | MGV Bonne heure Weroth | CL Jens Röth | |
| Oww | Mixed Allegro Singers à Müschenbach | CL Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| 2012 | Uww | GC Thalia coq de verveine | CL Jürgen Faßbender |
| Uww | MGV Frohsinn Hübingen | CL Wolfgang Tüncher | |
| Uww | MGV Eintracht Nentershausen | CL Jens Röth | |
| Uww | MGV Liederkranz Oberelbert | CL Helmut Velten | |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (FC) | CL Wolfgang Tüncher | |
| 2011 | Uww | MGV Harmonie-Liederkranz Eschelbach | CL Marco Herbert |
| Uww | MGV guirlande de chants Berrod | CL Mario Siry | |
| 2010 | Uww | MGV Harmonie Oberahr | CL Jessica Burggraf |
| Uww | CG Cäcilia St. Katharina Niedererbach | CL Wolfgang Tüncher | |
| Uww | MGV Frohsinn Steinefrenz | CL Karl-Wilhelm Dünnes | |
| Uww | MGV Frohsinn Staudt | Champion CL Tristan | |
| 2009 | Uww | MGV Cäcilia Gackenbach | CL Marco Herbert |
| Uww | MGV Espoir Heiligenroth | CL Mario Siry | |
| Uww | Association des chanteurs Frohsinn Wirges | CL Marco Herbert | |
| Oww | Happy Voices du MAS Müschenbach | CL Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| Oww | MGV Luckenbach | CL Bruno Müller | |
| 2008 | Uww | MGV Concordia Girod | CL Sascha Hoffmann |
| Uww | Chœur de femmes Heiligenroth | CL Werner Blatt | |
| Uww | MGV Bonne heure Weroth | CL Jens Röth | |
| Oww | Mixed Allegro Singers à Müschenbach | CL Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| 2007 | Uww | MGV Eintracht Leutenrod | CL Mario Siry |
| Uww | MGV Frohsinn Hübingen | CL Wolfgang Tüncher | |
| Uww | Choramel Niedererbach | CL Ute Lingerhand-Hindsches | |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (MC) | CL Mario Siry | |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (FC) | CL Wolfgang Tüncher | |
| Uww | MGV Liederkranz Oberelbert | CL Helmut Velten | |
| Uww | MGV Eintracht Nentershausen | CL Andreas Jung | |
| 2006 | Uww | MGV Harmonie-Liederkranz Eschelbach | CL Matthias Labonte |
| Uww | MGV guirlande de chants Berrod | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Freundschaf» Elgendorf | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Thalia coq de verveine | CL Jürgen Faßbender | |
| 2005 | Uww | MGV Frohsinn Staudt | CL Andreas Jung |
| Uww | MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | CL Mario Siry | |
| Oww | MGV 1926 à Müschenbach | CL Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| 2004 | Uww | MGV Cäcilia Gackenbach | CL Marco Herbert |
| Uww | Communauté chorale de Haiderbach | CL Marco Herbert | |
| Uww | MGV Espoir Heiligenroth | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Arion Nomborn | CL Hubertus Weimer | |
| Uww | MGV Liederkranz Obererbach | CL Günter Pörtner | |
| Uww | MGV Frohsinn Steinefrenz | CL Karl-Wilhelm Dünnes | |
| Uww | MGV Bonne heure Weroth | CL Jens Röth | |
| Uww | Association des chanteurs Frohsinn Wirges | CL Mario Siry | |
| 2003 | Uww | MGV Cäcilia Großholbach | CL Michael Döll |
| Oww | MGV Luckenbach | CL Bruno Müller | |
| 2002 | Uww | MGV Eintracht Nentershausen | CL Hubertus Weimer |
| Uww | MGV Liederkranz Oberelbert | CL Helmut Velten | |
| Oww | MGV Liederkranz Neuhochstein | CL Franz-Josef Kexel | |
| 2001 | Uww | MGV Thalia coq de verveine | CL Jürgen Fassbender |
| Uww | MGV guirlande de chants Berrod | CL Mario Siry | |
| Uww | MC Beethoven Dernbach | CL Marco Herbert | |
| Uww | Amitié MGV Elgendorf | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Mozart Eitelborn | CL Horst Best | |
| Uww | MGV Harmonie-Liederkranz Eschelbach | CL Matthias Labonte | |
| Uww | Chœur de femmes Heiligenroth | CL Werner Blatt | |
| Uww | GC Edelweiss Hillscheid | CL Günter Pörtner | |
| Uww | MGV Edelweiss Hillscheid | CL Günter Pörtner | |
| Uww | MGV Concordia Ötzingen | CL Ute Lingerhand-Hindsches | |
| 2000 | Uww | MGV Harmonie de l'harmonie tri-ecclésiastique | CL Karl-Wilhelm Dünnes |
| Uww | MGV Frohsinn Staudt | CL Andreas Jung | |
| 1999 | Uww | MGV Espoir Heiligenroth | CL Mario Siry |
| Uww | MGV Eintracht Leutenrod | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Arion Nomborn | CL Hubertus Weimer | |
| Uww | Association des chanteurs Frohsinn Wirges | CL Norbert Buhrmann | |
| Oww | MGV Harmonie Rennerod | CL Karl-Wilhelm Dünnes | |
| Oww | MGV Frohsinn Kölbingen | CL Hubert Teusen | |
| 1998 | Uww | Communauté chorale de Breitenau-Dessen | CL Mario Siry |
| Uww | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen (MC) | CL Waltraud Schmitt | |
| Oww | MGV 1926 à Müschenbach | CL Norbert Buhrmann | |
| Oww | MGV Luckenbach | CL Bruno Müller | |
| 1997 | Uww | MGV guirlande de chants Berrod | CL Mario Siry |
| Uww | MGV Cäcilia Großholbach | CL Michael Döll | |
| Uww | Westerwälder vocalisten | CL Hubertus Weimer | |
| 1996 | Uww | MGV Frohsinn Staudt | CL Andreas Jung |
| Uww | GC Edelweiss Hillscheid | CL Günter Pörtner | |
| Uww | MGV Edelweiss Hillscheid | CL Günter Pörtner | |
| Oww | MGV Liederkranz Neuhochstein | CL Franz-Josef Kexel | |
| Oww | MGV Konkordia Winnen | CL Edgar Ferger | |
| 1995 | Uww | MGV Frohsinn Herschbach | CL Dieter Kröll |
| Uww | MGV Espoir Heiligenroth | CL Mario Siry | |
| Uww | MGV Eintracht Nentershausen | CL Michael Rinscheid | |
| Uww | Chœur de femmes Heiligenroth | CL Werner Blatt | |
| 1994 | Uww | MGV Arion Nomborn | CL Hubertus Weimer |
| Uww | MGV Cäcilia Horbach | CL Hubertus Weimer | |
| Uww | MGV Harmonie de l'harmonie tri-ecclésiastique | CL Karl-Wilhelm Dünnes | |
| Uww | Amitié MGV Elgendorf | CL Ulrich Wallroth | |
| Uww | MGV Eitelborn 1866 | CL Ulrich Wallroth | |
| Oww | MGV Frohsinn Kölbingen | CL Hubert Teusen | |
| 1993 | Oww | MGV Harmonie Rennerod | CL Karl-Wilhelm Dünnes |
| 1992 | Uww | MGV Frohsinn Staudt | CL Andreas Jung |
| Uww | MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | CL Hans Lingerhand | |
| Uww | Communauté de chant de Westerwälder | CL Hans Lingerhand | |
| Uww | MGV Mozart Eitelborn | CL Horst Best | |
| Uww | MGV Cäcilia Großholbach | CL Hubertus Weimer | |
| Uww | Association des chanteurs Frohsinn Wirges | CL Hubertus Weimer | |
| Oww | MGV 1926 à Müschenbach | CL Norbert Burmann | |
| 1991 | Uww | MGV Eintracht Nentershausen | CL Hans Lingerhand |
| 1990 | Uww | MGV Frohsinn Herschbach | CL Günter Pörtner |
| Uww | MGV Thalia coq de verveine | CL Hans Lingerhand | |
| 1989 | Uww | MGV Frohsinn-Lyra Holler | CL Hans Lingerhand |
| Uww | SV Frohsinn-Arion Ransbach-Baumbach | CL Hans Lingerhand | |
| Uww | Quatuor de tilleuls | CL Hubertus Weimer | |
| Uww | MGV 1975 à Nauort | CL Rudolf Gelhard | |
| Uww | MGV Cäcilia Ruppach-Goldhausen | CL Gerhard Monreal | |
| 1985 | Uww | MGV Eintracht Wallmerod | CL Hugo Schuth |
| Uww | Association des chanteurs Frohsinn Wirges | Chaussure CL Willi | |
| Oww | GC Liedertafel Hellenhahn | CL Franz-Josef Kexel | |
| 1984 | Uww | MGV Frohsinn Herschbach | CL Günter Pörtner |
| Uww | MGV 1975 à Nauort | CL Rudolf Gelhard | |
| Uww | MGV Eitelborn 1866 | CL Ulrich Wallroth | |
| 1982 | Uww | MGV Eintracht Siershahn | CL Klaus Weber |
| 1081 | Uww | MGV Bonne heure Weroth | CL Wolfgang Diefenbach |
| Oww | GC Liedertafel Hellenhahn | CL Franz-Josef Kexel | |
| Oww | MGV Liederkranz Neuhochstein | CL Franz-Josef Kexel | |
| 1079 | Uww | MGV Frohsinn Herschbach | CL Günter Pörtner |
| Uww | MGV Eitelborn 1866 | CL Ulrich Wallroth | |
| 1978 | Uww | Amitié MGV Elgendorf | CL Ulrich Wallroth |
| Uww | MGV Cäcilia Ruppach-Goldhausen | CL Gerhard Monreal | |
| 1977 | Uww | MGV 1975 à Nauort | CL Rudolf Gelhard |
| Oww | MGV Liederkranz Neuhochstein | CL Franz-Josef Kexel | |
| 1976 | Uww | MGV Frohsinn-Lyra Holler | CL Hans Lingerhand |
| Uww | MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | CL Hans Lingerhand | |
| Uww | MGV Thalia coq de verveine | CL Hans Lingerhand | |
| Uww | MGV Eintracht Wallmerod | CL Hugo Schuth | |
| Uww | Association des chanteurs Frohsinn Wirges | Chaussure CL Willi | |
| 1974 | Oww | MGV Harmonie Rennerod | CL Franz-Josef Kexel |
| Oww | MGV Liederkranz Neuhochstein | CL Franz-Josef Kexel |
| MGV/MC guirlande de chants Berrod | 1997, 2001, 2006, 2011, 2016, 2022 |
| Communauté chorale de Breitenau-Dessen | 1998 |
| MC Beethoven Dernbach | 2001 |
| MGV Harmonie de l'harmonie tri-ecclésiastique | 1994, 2000 |
| Kath. KC/GC «Cäcilia» Dreikirchen | 2013, 2018, 2023 |
| MGV/GC Thalia coq de verveine | 1976, 1990, 2001, 2006, 2012, 2017, 2023 |
| MGV Eitelborn 1866 | 1979, 1984, 1994 |
| MGV Mozart Eitelborn | 1992, 2001 |
| MGV/GC Amitié Elgendorf | 1978, 1994, 2001, 2006. 2019 |
| MGV Harmonie-Liederkranz Eschelbach | 2001, 2006, 2011 |
| MGV Cäcilia Gackenbach | 2004, 2009, 2016, 2022 |
| MGV Concordia Girod | 2008, 2013 |
| MGV Cäcilia Großholbach | 1992, 1997, 2003 |
| Communauté chorale de Haiderbach | 2004 |
| Chœur de femmes Heiligenroth | 1995, 2001, 2008 |
| MGV Espoir Heiligenroth | 1995, 1999, 2004, 2009 |
| GC Liedertafel Hellenhahn | 1981, 1985 |
| MGV Frohsinn Herschbach | 1979, 1984, 1990, 1995 |
| GC Edelweiss Hillscheid | 1996, 2001 |
| MGV Edelweiss Hillscheid | 1996, 2001 |
| MGV Frohsinn-Lyra Holler | 1976, 1989 |
| MGV/MC Cäcilia Horbach | 1994, 2025 |
| MGV Frohsinn Hübingen | 2007, 2012, 2017 |
| MGV Frohsinn Kölbingen | 1994, 1999 |
| Quatuor de tilleuls Wallmerod | 1989 |
| MGV Eintracht Leutenrod | 1999, 2007 |
| MGV Luckenbach | 1998, 2003, 2009 |
| MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | 1976, 1992, 2005 |
| MGV Müschenbach | 1992, 1998, 2005 |
| Mixed Allegro Singers à Müschenbach | 2008, 2013, 2018 |
| Happy Voices à Müschenbach | 2009, 2014. 2019 |
| MGV 1975 à Nauort | 1977, 1984, 1989 |
| MGV Eintracht Nentershausen | 1991, 1995, 2002, 2007, 2012, 2017, 2023 |
| MGV Liederkranz Neuhochstein | 1974, 1977, 1981, 1996, 2002 |
| CG Cäcilia St. Katharina Niedererbach | 2010, 2015, 2019 |
| Choramel Niedererbach | 2007 |
| MGV/GC «Arion» Nomborn | 1994, 1999, 2004, 2017 |
| MGV Harmonie Oberahr | 2010 |
| MGV Liederkranz Oberelbert | 2002, 2007, 2012 |
| MGV Liederkranz Obererbach | 2004, 2015, 2023 |
| MGV Concordia Ötzingen | 2001 |
| SV Frohsinn-Arion Ransbach-Baumbach | 1989 |
| MGV Harmnie Rennerod | 1974, 1993, 1999 |
| GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen – Chœur d’hommes | 1978, 1989, 1998, 2007 |
| GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen – Chœur de femmes | 2007, 2012, 2017 |
| MGV Eintracht Siershahn | 1982 |
| MGV Frohsinn Staudt | 1992, 1996, 2000, 2005, 2010, 2016 |
| MGV Frohsinn Steinefrenz | 2004, 2010, 2015, 2022 |
| MGV Eintracht Wallmerod | 1976, 1985 |
| MGV Bonne heure Weroth | 1981, 2004, 2008, 2013, 2018, 2023 |
| Vocalistes de Westerwald | 1997 |
| Communauté de chant de Westerwälder | 1992 |
| MGV Konkordia Winnen | 1996 |
| Association des chanteurs Frohsinn Wirges | 1976, 1985, 1992, 1999, 2004, 2009, 2014. 2019 |
| Chansons de performance folkloriques | |||
| 2013 | WW | MGV Mendelssohn-Barthold Montabaur (or) | CL Mario Siry |
| WW | MGV Espoir Heiligenroth (or) | CL Mario Siry | |
| 2014 | WW | Voix du chanteur Joyeux anniversaire Wirges | CL Tristan Kusper |
| WW | Happy Voices du MAS Müschenbach | CL Lieselene Schlaug-Pfeiffer | |
| 2015 | WW | Communauté chorale Cäilia-St. Katharina Niedererbach | CL Wolfgang Tüncher |
| WW | MGV Liederkranz Obererbach | Champion CL Tristan | |
| WW | MGV Frohsinn Steinefrenz | CL Konstantin Funk | |
| Chants de performance Let’s SING | |||
| 2012 | Uww | Singsations (choeur de la chorale de jeunes Kuckuckschor Welschneudorf/Konzertchor VG Wallmerod) (or) | CL : Jessica Burggraf |
| Uww | Chœur de femmes ChoryFeen Staudt (or) | CL : Jessica Burggraf | |
| 2014 | Uww | CHORinander Höhr-Grenzhausen (GOLD) | Dr. Jürgen Böhme |
| Uww | GC ItzSingers Ötzingen (SILBER) | CL Ute Lingerhand-Hindsches | |
| 2016 | WW | FC ChoryFeen Staudt (GOLD) | CL : Jessica Burggraf |
Informations détaillées en cliquant sur les boutons
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de toutes les associations de la Chorverband Westerwald.
Le tableau peut être trié par colonnes et filtré à l'aide de mots-clés de recherche.
Conformément au RGPD, les informations personnelles ne sont pas répertoriées, à l'exception du nom du président.
Si vous avez besoin des adresses complètes pour les invitations, vous pouvez les envoyer par e-mail à r.schaefer@cv-ww.de Demander. Les associations qui ne sont pas d'accord avec la divulgation de ces informations peuvent également le signaler.
Situation en 2026
| numéro | lieu | lieu | occupation | Groupe de chorales | présidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2227001 | Alpenrod | MGV 1896 Alpenrod | Chœur d'hommes | Nord | Gereon Brenk |
| 2227146 | Bendorf-Stromberg | GV 1873 Bendorf-Stromberg | Chœur mixte | Sud | Hans-Peter Kuhl |
| 2227005 | Bellingen | MGV Frohsinn Bellingen | Chœur d'hommes | Nord | Oliver Kornab |
| 2227086 | Berrod | MGV guirlande de chants Berrod | Chœur d'hommes | OST | Oliver Schmidt et Sebastian Zeis |
| 2227165 | Pays des pinsons | Enfants/Chœur de jeunes Bookfinkenland | Chœur d'enfants | Sud | Markus Vetter |
| 2227088 | Caan | MGV Cäcilia Caan | Chœur d'hommes | Sud | Carsten Wagner |
| 2227092 | Dernbach | Famille chorale Beethoven Dernbach | Chœur mixte | Sud | Thomas Schlemmer |
| 2227192 | Dernbach | Chor AG Raiffeisen Campus | Chœur d'enfants | Sud | Heike Ingenhoven |
| 2227172 | Église de la Trinité-et-Tobago | GC Cäcilia Dreikirchen | Chœur mixte | OST | Gabi Bendel |
| 2227093 | coq de verveine | GC Thalia coq de verveine | Chœur mixte | Sud | Adelheid Ambrus |
| 2227183 | coq de verveine | Ensemble vocal TonArt coq de verveine | Chœur mixte | Sud | Dr. Harald Leyser |
| 2227095 | Eitelborn | MGV Mozart Eitelborn | Chœur d'hommes | Sud | Volker Gerharz |
| 2227007 | Faux-Ritzhausen | GSV Klangwelt Fehl-Ritzhausen | Chœur mixte | Nord | Dominik Wehr |
| Faux-Ritzhausen | Chœur d'enfants Fehl-Ritzhausen | Chœur d'enfants | Nord | Stephanie Wehr | |
| 2227100 | Gackenbach | MGV Cäcilia Gackenbach | Chœur d'hommes | Sud | Sebastian Weidenfeller |
| 2227101 | Girod | MGV Concordia Girod | Chœur d'hommes | OST | Roman Heinz |
| 2227174 | Girod | Chœur Charisma, Girod | Chœur de femmes | OST | Sigrid Mille |
| 2227103 | Großholbach | GC VOCAhoLbach! du GV «Cäcilia» 1903 Großholbach e.V. | Chœur mixte | OST | Patric Merz |
| 2227040 | Hattert | MGV Eintracht Hattert | Chœur d'hommes | Nord | Klaus Krämer |
| Hattert | Chœur d'enfants du MGV Eintracht Hattert | Chœur d'enfants | Nord | Krämer Klaus | |
| 2227170 | Haiderbach | Communauté chorale de Haiderbach | GC/MC | milieu | Yvonne le roi |
| Baumbach | KC du Vbgm Ransbach-Baumbach | Chœur d'enfants | milieu | Stefan Schultheis | |
| 2227104 | Heilberscheid | GCWaldeslust Heilberscheid (ChoRegio Gelbach) | Chœur mixte | Sud | Ursula Gerharz |
| 2227154 | Heiligenroth | Chœur de femmes Heiligenroth | Chœur de femmes | OST | Regina Schughart |
| 2227105 | Heiligenroth | GV Chorfreunde Heiligenroth | Chœur d'hommes | OST | Verres de Judith |
| 2227010 | Robinet de Hellen | GC Liedertafel Hellenhahn | Chœur mixte | Nord | Beate Schilling |
| 2227107 | Herschbach | MGV Frohsinn Herschbach | Chœur d'hommes | milieu | Bernd Kaulbach |
| 2227108 | Hillscheid | MGV Edelweiss Hillscheid | Chœur mixte | Sud | Jennifer Meyer |
| Hillscheid | KC « Tonalités colorées » Hillscheid | Chœur d'enfants | Sud | Jennifer Meyer | |
| 2227017 | Hirtscheid | GC Frohsinn Hirtscheid | Chœur mixte | Nord | Katharina Kühn |
| Hirtscheid | KC Hirtscheid (dormant) | Chœur d'enfants | Nord | Katharina Kühn | |
| 2227113 | Höhr | MGV Höhr | Chœur d'hommes | Sud | Karsten Fischer |
| 2227112 | Grenzhausen | Chœur de la ville boulangère de Höhr-Grenzhausen | Chœur mixte | Sud | Vera vignoble |
| 2227111 | Horbach | GV Cäcilia Horbach | Chœur d'hommes / Chœur de femmes | Sud | Markus Vetter |
| 2227115 | Hübingen | MGV Frohsinn Hübingen | Chœur d'hommes | Sud | Ulrich Quirmbach |
| 2227116 | Chant de chien | GV Harmonie Chant de chien | Chœur mixte | OST | Gunnar Merfels |
| 2227182 | Chant de chien | KC Chorgeister Chant de chien | Chœur d'enfants | OST | Sebastian Lucchesi |
| 2227117 | Kadenbach | MGV Lyra Kadenbach | Chœur d'hommes | Sud | Werner Brandt |
| 2227191 | Kirburg, Mörlen, Norken. | Communauté chorale KiMöNo | Chœur d'hommes | Nord | Norbert Wagner |
| 2227076 | Kroppach | Les sonorités Kroppach | Chœur mixte | Nord | Julia Hain |
| 2227026 | Kundert | GC Kundert | Chœur mixte | Nord | Norbert Boll |
| 2227062 | Lochum | Chœur de femmes Lochum | Chœur de femmes | Nord | Sabine Orthey |
| 2227029 | Luckenbach | MGV Liederkranz Luckenbach | Chœur d'hommes | Nord | Rainer Wisser |
| 2227190 | Malberg | CHORona Malberg | Chœur mixte | milieu | Klaus Adler |
| 2227119 | Maxsain | MGV Sangeslust Maxsain | Chœur mixte | milieu | Horst Griebling |
| 2227122 | Montabaur | MGV Mendelssohn-Bartholdy Montabaur | Chœur d'hommes | Sud | Michael Kien |
| 2227171 | Montabaur | Foklorechor Montabaur | Chœur mixte | Sud | Régénération de Mechthild Grüb |
| 2227158 | Montabaur | Art of the voice | Chœur de jeunes | Sud | Secrétariat |
| 2227158 | Montabaur | Chœur de filles La Filia, Montabaur | Chœur de jeunes | Sud | Secrétariat |
| 2227158 | Montabaur | born again, Montabaur | Chœur de jeunes | Sud | Secrétariat |
| 2227096 | Elgendorf | GC Amitié Elgendorf | Chœur mixte | Sud | Bernd Görg |
| 2227097 | Eschelbach | MGV Harmonie-Liederkranz Eschelbach | Chœur d'hommes | Sud | Thorsten Lind |
| 2227179 | Mondabaur | cannibale vocale, Montabaur | Chœur d'hommes | Sud | Daubach à Thilo |
| 2227098 | Ettersdorf | GV Wohlgemuth Ettersdorf (ChoRegio Gelbach) | Chœur mixte | Sud | Werner Stendebach |
| 2227065 | Mudenbach | Chœur de femmes Mudenbach | Chœur de femmes | Nord | Manuela Geyer |
| 2227035 | Müschenbach | Mixed Allegro Singers à Müschenbach | Chœur mixte | Nord | Monika Steinebach |
| 2227194 | Müschenbach | Happy Voices à Müschenbach | Chœur mixte | Nord | Hubertus Schneider |
| 2227124 | Nauort | MGV 1875 à Nauort | Chœur mixte | Sud | Stefan Klug |
| 2227125 | Nentershausen | MGV Eintracht Nentershausen | Chœur d'hommes | OST | Thomas Heinz |
| 2227037 | Neustadt | MGV Eintracht Neustadt | Chœur d'hommes | Nord | Klaus Schmidt |
| 2227037 | Neustadt | New Voices à Neustadt | Chœur mixte | Nord | Schmidt et Edgar |
| 2227127 | Niederahr | GC Beethoven Niederahr | Chœur mixte | OST | Thomas Fachbach |
| 2227184 | Niederelbert | Sparrow Sisters à Niederelbert | Chœur de femmes | Sud | Maria Wallussi et Simone Diel |
| 2227129 | Niedererbach | Chorgem. Cécile-Sainte-Catherine de Niedererbach | Chœur mixte | OST | Stefanie Stächer |
| 2227162 | Niedererbach | Choramel Niedererbach | Chœur mixte | OST | Heike Stahlhofen |
| 2227130 | Nomborn | GC Arion Nomborn | Chœur mixte | OST | Peter Daum |
| 2227132 | Oberahr | MGV Harmonie Oberahr | Chœur d'hommes | OST | Paul Hermann Heusinger |
| 2227133 | Oberelbert | MGV Liederkranz Oberelbert | Chœur d'hommes | Sud | Iris Pfister-Dahlem |
| 2227134 | Obererbach | MGV Liederkranz Obererbach | Chœur d'hommes | OST | Marco Ruster |
| 2227078 | Rennerod | Harmonie chorale masculine Rennerod | Chœur d'hommes | Nord | Arnold Riebel |
| 2227138 | Ruppach-Goldhausen | GV Cäcilia Ruppach-Goldhausen | Chœur d'hommes / chœur mixte | OST | Andrea Wagenbach |
| Ruppach-Goldhausen | KC New Voices Ruppach-Goldhausen | Chœur d'enfants | OST | Andrea Wagenbach | |
| 2227157 | Sessenbach | tonArt Sessenbach | Chœur mixte | Sud | Thomas Münzer |
| 2227140 | Simmern | MGV Apollonia Simmern | Chœur d'hommes | Sud | Ulrich Büscher |
| 2227142 | Stahlhofen | GV Concordia Stahlhofen | Chœur mixte | Sud | Volker Buchholz |
| 2227143 | Staudt | MGV Frohsinn Staudt | Chœur d'hommes | milieu | Gerald Stäcker |
| 2227178 | Staudt | FC ChoryFeen Staudt | Chœur de femmes | milieu | Simone Keil |
| Staudt | KC/JC Choryfeen Staudt | Chœur d'enfants | milieu | Simone Keil | |
| 2227048 | Steinebach | MGV Frohsinn Steinebach/Schmidthahn | Chœur d'hommes | Nord | Andree Striewe |
| 2227049 | Steinebach | GC Steinebach/Schmidthahn | Chœur mixte | Nord | Christian Hachenberg |
| 2227144 | Frénésie des pierres | MGV Frohsinn Steinefrenz | Chœur d'hommes | OST | Ulrich Bendel |
| 2227051 | Peluches de Stockum | MGV Unité Stockum Puces | Chœur mixte | Nord | Thomas Christian |
| 2227060 | Streithausen | MGV Unité de Streithausen | Chœur d'hommes | Nord | Lars Schweitzer |
| 2227159 | Wallmerod | Chœur de projet GC Wallmerod | Chœur mixte | OST | Mélanie Mingebach |
| 2227160 | Wallmerod | KC/JC du Vbgm Wallmerod | Chœur d'enfants | OST | Klaus Lütkefedder |
| 2227160 | Wallmerod | MC 60plus Wallmerod | Chœur d'hommes | OST | Klaus Lütkefedder |
| 2227147 | Welschneudorf | GC Eintracht Musica Viva Welschneudorf | Chœur mixte | Sud | Walter Noll |
| 2227148 | Weroth | MGV Bonne heure Weroth | Chœur d'hommes | OST | Johannes Hannappel et Bernd-Josef Metternich |
| 2227055 | Westerburg | Association des chanteurs de Westerburg | Chœur d'hommes | Nord | Ron Altgeld |
| 2227189 | Westerburg | LiChörchen à Westerburg | Chœur mixte | Nord | Florian Striedter |
| 2227149 | Wirges | SV Joyeux anniversaire Wirges | Chœur d'hommes | milieu | Oliver Filipic |
| 2227999 | Ruppach-Goldhausen | KC Westerwälder Spatzen | Chœur d'enfants | OST | Berger, Raimund |
